Al comienzo de su desarrollo, los bebés crecerán a tasas variables, por lo que es importante tener en cuenta que la tabla de peso fetal solo muestra los promedios. Si su bebé es significativamente más grande o más pequeño en una ecografía, esto no debe ser motivo de alarma a menos que su médico lo indique. Al final del embarazo, el bebé puede variar desde menos de cinco libras a más de nueve libras. Aprender la altura y el peso de su bebé, tanto antes como después del nacimiento, es esencialmente importante para que usted esté seguro de que su bebé se está desarrollando de manera saludable.
Tabla de peso fetal
Notas: Al mirar el cuadro de peso fetal, es importante tener en cuenta que las mediciones de longitud se miden de manera diferente en diferentes etapas de desarrollo. Hasta que el bebé cumple veinte semanas, se mide desde la corona hasta la grupa porque sus piernas aún estarán acurrucadas, lo que las hace difíciles de medir. Sin embargo, después de veinte semanas, las piernas son más fáciles de medir, ya que se estiran, por lo que la longitud después de este punto refleja la distancia desde la cabeza hasta los dedos de los pies.
Semana de embarazo | Longitud (cm) | Masa (g) | Longitud (Pulgadas) | Peso (onzas) |
---|---|---|---|---|
8 | 1.6 cm | 1 gramo | 0.63 pulgadas | 0.04 onzas |
9 | 2,3 cm | 2 gramos | 0.90 pulgadas | 0.07 onzas |
10 | 3.1 cm | 4 gramos | 1.22 pulgadas | 0.14 onzas |
11 | 4,1 cm | 7 gramos | 1.61 pulgadas | 0.25 onzas |
12 | 5,4 cm | 14 gramos | 2.13 pulgadas | 0.49 onzas |
13 | 7,4 cm | 23 gramos | 2.91 pulgadas | 0.81 onzas |
14 | 8,7 cm | 43 gramos | 3,42 pulgadas | 1.52 onzas |
15 | 10.1 cm | 70 gramos | 3.98 pulgadas | 2.47 onzas |
16 | 11.6 cm | 100 gramos | 4.57 pulgadas | 3.53 onzas |
17 | 13 cm | 140 gramos | 5.12 pulgadas | 4.94 onzas |
18 | 14.2 cm | 190 gramos | 5.59 pulgadas | 6.70 onzas |
19 | 15.3 cm | 240 gramos | 6.02 pulgadas | 8.47 onzas |
20 (corona a grupa) | 16.4 cm | 300 gramos | 6.46 pulgadas | 10.58 onzas |
20 (corona a tacón) | 25.6 cm | 300 gramos | 10.08 pulgadas | 10.58 onzas |
21 | 26.7 cm | 360 gramos | 10.51 pulgadas | 12.70 onzas |
22 | 27.8 cm | 430 gramos | 10.94 pulgadas | 15.17 onzas |
23 | 28.9 cm | 501 gramos | 11.38 pulgadas | 1.10 libras |
24 | 30 centimetros | 600 gramos | 1.81 pulgadas | 1.32 libras |
25 | 34.6 cm | 660 gramos | 13.62 pulgadas | 1.46 libras |
26 | 35.6 cm | 760 gramos | 14.02 pulgadas | 1.68 libras |
27 | 36.6 cm | 875 gramos | 14.41 pulgadas | 1.93 libras |
28 | 37.6 cm | 1005 gramos | 14.80 pulgadas | 2.22 libras |
29 | 38.6 cm | 1153 gramos | 15.2 pulgadas | 2.54 libras |
30 | 39.9 cm | 1319 gramos | 15.71 pulgadas | 2.91 libras |
31 | 41.1 cm | 1502 gramos | 16.18 pulgadas | 3.31 libras |
32 | 42.4 cm | 1702 gramos | 16.69 pulgadas | 3.75 libras |
33 | 43.7 cm | 1918 gramos | 17.20 pulgadas | 4.23 libras |
34 | 45 cm | 2146 gramos | 17.72 pulgadas | 4.73 libras |
35 | 46.2 cm | 2383 gramos | 18.19 pulgadas | 5.25 libras |
36 | 47.4 cm | 2622 gramos | 18.66 pulgadas | 5.78 libras |
37 | 48.6 cm | 2859 gramos | 19.13 pulgadas | 6.30 libras |
38 | 49.8 cm | 3083 gramos | 19.61 pulgadas | 6.80 libras |
39 | 50.7 cm | 3288 gramos | 19.96 pulgadas | 7.25 libras |
40 | 51.2 cm | 3462 gramos | 20.16 pulgadas | 7.63 libras |
41 | 51.7 cm | 3597 gramos | 20.35 pulgadas | 7.93 libras |
42 | 51.5 cm | 3685 gramos | 20.28 pulgadas | 8.12 libras |
Mire un video para ver el desarrollo fetal semana a semana:
Tabla de altura y peso del bebé después del nacimiento
Es muy común que un nuevo padre se pregunte si su hijo se está desarrollando adecuadamente, específicamente cuán grandes o pequeños son en comparación con otros niños de la misma edad. Las siguientes tablas enumeran los valores de los niños que van desde el 25th percentil hasta el 75th percentil tanto para altura como para peso. Debido a esto, los valores enumerados en las tablas se aplican a la mitad de los niños, con un cuarto más pequeño que estos valores y un cuarto más grande que ellos.
En cada chequeo regular, el médico de su hijo lo medirá, lo pesará y le informará en qué percentiles se ajusta. Si le preocupa la altura o el peso de su hijo, hable con su médico al respecto.
Notas: La información en las tablas se basa en los datos de la Organización Mundial de la Salud para niños menores de dos años y en los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los EE. UU. Para los mayores de dos años.
1. recién nacido
Nacimiento | Chicas | Muchachos | |
Altura | 18.9 a 19.8 pulgadas | 19.1 a 20.1 pulgadas | |
Peso | 6.5 a 7.8 libras | 6.7 a 8.1 libras | |
3 meses | Chicas | Muchachos | |
Altura | 23.0 a 24.1 pulgadas | 23.6 a 24.7 pulgadas | |
Peso | 11.8 a 14.0 libras | 13.0 a 15.2 libras | |
6 meses | Chicas | Muchachos | |
Altura | 25.3 a 26.5 pulgadas | 26.1 a 27.2 pulgadas | |
Peso | 14.8 a 17.5 libras | 16.2 a 18.8 libras | |
9 meses | Chicas | Muchachos | |
Altura | 27.0 a 28.3 pulgadas | 27.7 a 28.9 pulgadas | |
Peso | 16.7 a 19.7 libras | 18.2 a 21.1 libras |
Video para el desarrollo del recién nacido:
2. niño pequeño
12 meses | Chicas | Muchachos | |
Altura | 28.5 a 29.8 pulgadas | 29.2 a 30.5 pulgadas | |
Peso | 18.2 a 21.4 libras | 19.8 a 22.9 libras | |
15 meses | Chicas | Muchachos | |
Altura | 29.9 a 31.2 pulgadas | 30.5 a 31.8 pulgadas | |
Peso | 19.5 a 23.0 libras | 21.1 a 24.5 libras | |
18 meses | Chicas | Muchachos | |
Altura | 31.0 a 32.5 pulgadas | 31.7 a 33.1 pulgadas | |
Peso | 20.8 a 24.5 libras | 22.4 a 26.0 libras | |
21 meses | Chicas | Muchachos | |
Altura | 32.1 a 33.8 pulgadas | 32.7 a 34.3 pulgadas | |
Peso | 22.0 a 26.0 libras | 23.6 a 27.5 libras |
Video para el desarrollo del niño pequeño: